| # | ♂ | Name | Meaning |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | A | |
| 2 | ♂ | Abdul Rahiman | |
| 3 | ♂ | Abhishek | ceremonious holy bath given to a deity |
| 4 | ♀ | Achal | Persistent, mountainous |
| 5 | ♂ | Advik | |
| 6 | ♂ | Aeary | Scholar |
| 7 | ♂ | Akash | The sky. |
| 8 | ♂ | Amogh | One who does not make mistakes. |
| 9 | ♂ | Anand | Happiness |
| 10 | ♂ | Arun | Crystalline reddish-brown |
| 11 | ♂ | Ashish | blessings |
| 12 | ♀ | Ca | |
| 13 | ♂ | Chethan | |
| 14 | ♂ | Chiranth | |
| 15 | ♂ | Da | attain, achieve |
| 16 | ♂ | Devaraju | |
| 17 | ♂ | Dheemant | intelligent, smart |
| 18 | ♂ | Dhruva | was a prince and bhakta of god vishnu |
| 19 | ♂ | Gurumurthy | |
| 20 | ♂ | Gururaj | |
| 21 | ♂ | Hanumanth | |
| 22 | ♂ | Harish | A |
| 23 | ♂ | Hemanth | |
| 24 | ♂ | Hemendra | wealthy person |
| 25 | ♂ | Honnesh | rich person |
| 26 | ♂ | Jeevan | Giving Life |
| 27 | ♀ | Kiran | A streak of light |
| 28 | ♂ | Kotresha | |
| 29 | ♂ | Krishna | Black |
| 30 | ♂ | Krutharth | |
| 31 | ♂ | Lakshith | person with an aim |
| 32 | ♀ | Latika | Creeper, Vine |
| 33 | ♀ | M | |
| 34 | ♂ | Madhusudhan | |
| 35 | ♂ | Mahesh | Great ruler |
| 36 | ♂ | Mallikarjun | |
| 37 | ♀ | Manju | Sweet |
| 38 | ♂ | Manjunath | |
| 39 | ♂ | Mohan | Attractive |
| 40 | ♀ | Na | |
| 41 | ♂ | Nagaiah | |
| 42 | ♂ | Nagesha | |
| 43 | ♂ | Naitik | Virtueus |
| 44 | ♂ | Narayana S | |
| 45 | ♂ | Nataraj | |
| 46 | ♂ | Pradeep | lighting |
| 47 | ♂ | Prasanna | son of sage |
| 48 | ♂ | Raghavendra | best among raghus |
| 49 | ♂ | Rajasab | |
| 50 | ♂ | Rajendra | Lord of kings |
| 51 | ♂ | Rajshekar | |
| 52 | ♂ | Ramesh | Ruler of Rama |
| 53 | ♂ | Ramu | |
| 54 | ♀ | Renuka | wife of Jamadagni rishi |
| 55 | ♂ | Rushil | charming |
| 56 | ♂ | Sam | Diminutive of Samson: Sun child; bright sun. |
| 57 | ♂ | Sanjay | Victorious |
| 58 | ♂ | Sanjit | Inviolable |
| 59 | ♂ | Santhosh | |
| 60 | ♂ | Santhosha | |
| 61 | ♂ | Satish | Lord |
| 62 | ♂ | Shivaraj | |
| 63 | ♀ | Shreyas | Who brings wealth favorable |
| 64 | ♀ | Shridevi | Goddess Shri (ie Lakshmi) |
| 65 | ♂ | Shrinivas | the abode of Shri, abode, house |
| 66 | ♀ | So | First-born |
| 67 | ♂ | Sriraj Shetty | |
| 68 | ♂ | Sudakar | |
| 69 | ♂ | Sudesh | |
| 70 | ♂ | Sunil | Dark |
| 71 | ♂ | Tarun | To be young |
| 72 | ♂ | Thippeswamy | |
| 73 | ♂ | Vaibhav | pageantry |
| 74 | ♂ | Vijay | Conquering |
| 75 | ♂ | Vikas | Progress |
| 76 | ♂ | Vinobha | |
| 77 | ♂ | Wellapam | |
| 78 | ♂ | Yalagouda | |
| 79 | ♂ | Yaswant | |
| 80 | ♂ | Yatheesh | |
| 81 | ♂ | Yogeshmurthy | |
| 82 | ♂ | Yuvaraj | |
| 83 | ♂ | ಅರಸು | |
| 84 | ♂ | ಆಕ | |
| 85 | ♂ | ಆನಂದ | |
| 86 | ♂ | ಇ | |
| 87 | ♂ | ಉಮೇಶ | |
| 88 | ♂ | ಕ | |
| 89 | ♂ | ಕುಶ್ | |
| 90 | ♂ | ಖ | |
| 91 | ♀ | ಗ | |
| 92 | ♂ | ಗಣೇಶ | |
| 93 | ♂ | ಗೂ | |
| 94 | ♂ | ಚ | |
| 95 | ♂ | ಚೇತನ | |
| 96 | ♂ | ಛ | |
| 97 | ♂ | ಡ | |
| 98 | ♂ | ಡ ಎಂಬ | |
| 99 | ♂ | ಡೆ | |
| 100 | ♂ | ತ | |
| 101 | ♂ | ಥ | |
| 102 | ♀ | ದ | |
| 103 | ♂ | ದಕ್ಷ | |
| 104 | ♀ | ನ | |
| 105 | ♀ | ಪ | |
| 106 | ♂ | ಪು | |
| 107 | ♂ | ಮ | |
| 108 | ♂ | ಮಂಜು | |
| 109 | ♂ | ಮಧು | |
| 110 | ♂ | ಮಹಾ | |
| 111 | ♂ | ಮಹೇಶ | |
| 112 | ♂ | ಮೋಹನ | |
| 113 | ♂ | ರಘು | |
| 114 | ♂ | ರಮೇಶ | |
| 115 | ♀ | ರಾ | |
| 116 | ♂ | ರಾಜು | |
| 117 | ♂ | ರಾಮ | |
| 118 | ♂ | ಲಿ | |
| 119 | ♂ | ವಿ | |
| 120 | ♂ | ಶ | |
| 121 | ♂ | ಶನಯ್ | |
| 122 | ♂ | ಶಿವ | |
| 123 | ♂ | ಶಿವು | |
| 124 | ♀ | ಸ | |
| 125 | ♂ | ಸತೀಶ | |
| 126 | ♀ | ಸೆ | |
| 127 | ♀ | ಹ | |
| 128 | ♂ | ಹರೀಶ |
Popular names per language
AlbanianArabicBengaliBulgarianCatalonianCzechDanishDutchEnglishEthiopianFilipino FinnishFrenchGermanGreekHebrewHindiHungarianIndonesianItalianJapaneseKannadaKoreanLatvianLithuanianNorwegianPolishPortugueseRomanianRussianSimplified ChineseSlovakSlovenianSouth AfricanSpanishSwahilianSwedishThaiTurkishUkranianVietnamese